Elenco Esperti Progetto R.U.N.T.S. – Durata incarico mesi 12 (dal 18/03/24 al 17/03/24) | |||||
Estremi atti di conferimento | Limite compenso | ||||
1 – CONSULENTE JUNIOR ECONOMICO AMMINISTRATIVO | MAZZEO | TOMMASO | Prot. 882 dell’11/03/24 | 28.800,00 € | cv Mazzeo |
DE CHIRICO | GIULIA | Prot. 883 dell’11/03/24 | 28.800,00 € | cv De Chirico | |
GARONNA | PIETRO | Prot. 884 dell’11/03/24 | 28.800,00 € | cv Garonna | |
BAGLIERI | LAURA | Prot. 889 dell’11/03/24 | 28.800,00 € | cv Baglieri | |
MANZELLA | PAOLA | Prot. 885 dell’11/03/24 | 28.800,00 € | cv Manzella | |
LO BIANCO | GIUSEPPE | Prot. 2149 del 01/07/24 | 18.600,00 € | cv Lo Bianco | |
2 – CONSULENTE SENIOR ECONOMICO AMMINISTRATIVO | GUAGLIARDITO | LAURA | Prot. 887 dell’11/03/24 | 43.200,00 € | cv Guagliardito Laura |
TRIPOLI | GIUSEPPE | Prot. 890 dell’11/03/24 | 43.200,00 € | cv Tripoli | |
AGATE | CATERINA | Prot. 892 dell’11/03/24 | 43.200,00 € | cv Agate | |
SCHIFANO | SANDRO | Prot. 893 dell’11/03/24 | 43.200,00 € | cv Schifano | |
PORRETTO | FERDINANDO | Prot. 894 dell’11/03/24 | 43.200,00 € | cv Porretto | |
3 – CONSULENTE JUNIOR GIURIDICO AMMINISTRATIVO | LI CASTRI | NICOLETTA | Prot. 937 del 12/03/24 | 28.800,00 € | cv Li Castri |
ESPOSITO | ILARIA | Prot. 895 dell’11/03/24 | 28.800,00 € | cv Esposito | |
FAVALORO | GERMANA | Prot. 896 dell’11/03/24 | 28.800,00 € | cv Favaloro | |
MERCADANTE | LUCIANO | Prot. 897 dell’11/03/24 | 28.800,00 € | cv Mercadante | |
ZICARI | RITA | Prot 1272 del 04/04/24 | 27.900,00 € | cv Zicari | |
PICCITTO | CHRISTIAN | Prot. 1702 del 20/05/24 | 23.550,00 € | cv Piccitto | |
CASALICCHIO | GIOVANNI LUCA | Prot. 2150 del 01/07/24 | 18.600,00 € | cv Casalicchio | |
NOTO | MARIA | Prot. 2151 del 01/07/24 | 18.600,00 € | cv Noto | |
4 – CONSULENTE SENIOR GIURIDICO AMMINISTRATIVO | TARAVELLA | MICHELA | Prot. 899 dell’11/03/24 | 43.200,00 € | cv Taravella |
LEONE | VINCENZA | Prot. 900 dell’11/03/24 | 43.200,00 € | cv Leone | |
SCOZZARI | GIOVANNA | Prot. 901 dell’11/03/24 | 43.200,00 € | cv Scozzari | |
DE SIMONE | ROBERTA | Prot. 902 dell’11/03/24 | 43.200,00 € | cv De Simone | |
LO CONTE | SABRINA | Prot. 903 dell’11/03/24 | 43.200,00 € | cv Lo Conte | |
5 – ESPERTO INFORMATICO | BUSELLINI | DAVIDE | Prot. 904 dell’11/03/24 | 23.040,00 € | cv Busellini |
FUOCO | FABIO | Prot. 905 dell’11/03/24 | 23.040,00 € | cv Fuoco | |
ZAMBUTO | ELENA | Prot. 906 dell’11/03/24 | 23.040,00 € | cv Zambuto | |
6 – PERSONALE AMMINISTRATIVO DIPLOMA | LEVATINO | FRANCESCA | Prot. 909 dell’11/03/24 | 23.040,00 € | cv Levatino |
SCHEMBARI | PATRIZIA | Prot. 891 dell’11/03/24 | 23.040,00 € | ||
OLIVA | VALERIO | Prot. 910 dell’11/03/24 | 23.040,00 € | cv Oliva | |
VASSALLO | VALERIA | Prot. 911 dell’11/03/24 | 23.040,00 € | cv Vassallo | |
GELFO | ROSALBA | Prot. 912 dell’11/03/24 | 23.040,00 € | cv Gelfo | |
DI PRIMA | CARMELA | Prot. 1200 del 28/03/24 | 23.040,00 € | cv Di Prima | |
MOCERI | CARMELINDA | Prot. 1309 del 08/04/24 | 23.040,00 € | cv Moceri | |
SIMPLICIO | MICHELE | Prot. 2148 del 01/07/24 | 14.880,00 € | cv Simplicio |
Elenco Consulenti progetto R.U.N.T.S.